|
Datos del producto:
|
Nombre: | Pantalla de pantalla LCD redonda | Resolución: | 720x720 |
---|---|---|---|
Dimensión de contorno: | 105.6*109.565*2.2 mm | Área activa: | 101.52 x 101.52 mm. ¿Qué quieres decir? |
Interfaz: | MIPI de 4 carriles | Ángulo de visión: | No se puede utilizar. |
Brillo: | 300 cd/m2 | Modo de muestra: | Normalmente negro |
Dirección de visión: | Todos/IPS | Temperaturas de funcionamiento: | -20 a 70 grados |
Temperaturas de almacenamiento: | -30 a 80 grados | ||
Resaltar: | Display LCD redondo de 300 cd/m2,Pantalla LCD redonda de 4 pulgadas,Modulo de pantalla LCD redonda de alta resolución |
4 pulgadas de pantalla circular TFT LCD 720x720 redondo módulo TFT LCD Interfaz MIPI
Descripción general
El Z040WX-B30MPY es un módulo LCD IPS TFT circular y de alta calidad de 4 pulgadas fabricado por AISON.ofrecer una experiencia visual excepcionalLa luminosidad del módulo de 300 cd/m2 garantiza una clara visibilidad en diversas condiciones de iluminación, proporcionando un confort óptimo de visualización.
El módulo de LCD redondo de 4 pulgadas admite la interfaz MIPI 4 Lane con dirección de visualización IPS.
Datos generales
Nombre del producto | 4 pulgadas LCD TFT circular |
Número de píxeles | Se trata de un sistema de visualización. |
Interfaz | Impuestos mínimos |
La luminancia ((cd/m2) | 300 cd/m2 |
Área activa | 105.6*109.565*2.2 mm |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 101.52 x 101.52 mm. ¿Qué quieres decir? |
Dirección de visualización | IPS |
Temperaturas de funcionamiento | -20 a 70 grados |
Temperaturas de almacenamiento | -30 a 80 grados |
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200