|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Pantalla de visualización | Resolución: | 1080x1080 |
---|---|---|---|
tamaño del módulo: | 136.531*132.208*1.98 mm | Tamaño AA: | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
Tipo de interfaz: | Impuestos mínimos | Ángulo de visión: | No se puede utilizar. |
Brillo: | 350 Cd/m2 | Temperaturas de funcionamiento: | -20 a 70 grados |
Resaltar: | Pantalla de 5 pulgadas,Pantalla de visualización 350 Cd/M2,Pantalla redonda 1080x1080 |
5 pulgadas 1080x1080 Módulo LCD TFT circular MIPI 50Pin con placa HDMI
Descripción general
El Z050YMM-J40-68P0 es un módulo LCD TFT IPS circular y de alta calidad de 5,0 pulgadas fabricado por BOE.ofrecer una experiencia visual excepcionalLa luminosidad del módulo de 350 cd/m2 garantiza una clara visibilidad en diversas condiciones de iluminación, proporcionando una óptima comodidad de visión.
El Z050YMM-J40-68P0 es alimentado por el fiable circuito integrado del conductor HX8399C y admite la interfaz MIPI de 4 carriles, garantizando un rendimiento constante y fiable.Está diseñado para ser compatible con una amplia gama de MCU, incluyendo 8051, PIC, AVR, ARDUINO, ARM y Raspberry Pi. Esta amplia compatibilidad lo hace adecuado para diversas aplicaciones, como sistemas integrados, dispositivos industriales, sistemas de seguridad,equipo médico, electrónica de consumo y dispositivos de mano.
Nombre del producto | Módulo LCD circular de 5 pulgadas |
Número de píxeles | 1080x1080 |
Interfaz | Impuestos mínimos |
La luminancia ((cd/m2) | 350 cd/m2 |
Área activa | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 136.531*132.208*1.98 mm |
Dirección de visualización | Todos/IPS |
Temperaturas de funcionamiento | -20 a 70 grados |
Temperaturas de almacenamiento | -30 a 80 grados |
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200