Datos del producto:
|
- ¿ Qué?: | Pantalla LCD Innolux G150XNE-L01 de 15 pulgadas | Resolución: | 1024x768 |
---|---|---|---|
Esquema de la LCM: | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 9.6 ((D) Mm | Área Activa: | 304.128 ((W) x 228.096 ((H) mm |
Interfaz de señal: | LVDS de 20 pines | Luminancia: | 500 cd/m2 |
Modo de muestra: | TFT, normalmente negro | Dirección de visión: | Todos/IPS |
Temperatura de funcionamiento: | -30 ~ 80 °C | Temperatura de almacenamiento: | -40 ~ °C 85 |
Aplicación: | Exhibición automotriz industrial | ||
Resaltar: | Display LCD TFT de la serie G150XNE-L01,Display LCD para automóviles industriales,Display LCD de interfaz LVDS |
15 pulgadas 1024x768 Innolux G150XNE-L01 TFT Pantalla LCD LVDS Interfaz Industrial Pantalla para automóviles
Datos generales
Detalles del producto
Aplicaciones TFT:
Modulos LCD de control industrial Innolux 2025 | |||||||
Tamaño | La parte # | Resolución | Proporción de pantalla | Brillo | Temperatura de funcionamiento | B/L Tiempo de vida | Otras especificaciones |
7 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 800:1, LVDS,72%,Desarrollo:170(H) x110(V) x6(T) mm |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 15:9 | 1000 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 800:1, LVDS, el 58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 y G101ICE-LH2 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30 ~ 80 | 50 mil. | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, escaneo inverso |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, escaneo inverso |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 1000:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 1000:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso |
G121ACE-PH1 y G121ACE-PH1 y G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 ~ 85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Escaneo inverso, Opencell | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 1000:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Escaneo inverso, Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30 ~ 80 | 50 mil. | 1000:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso | ||
G121ICE-L01 Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30 ~ 80 | 50 mil. | 1000:1, LVDS, 72% | |
G121ICE-L02 Las condiciones de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos de los productos | 16:10 | 400 | -20 ~ 70 años | 30K | 1000:1, LVDS, 72% | ||
G121ICE-P01 Las condiciones de los productos | 16:10 | -30 ~ 80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 ~ 80 | 50 mil. | 2500:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso |
G150XNE-L02 Las condiciones de los productos de la categoría G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 ~ 70 | 50 mil. | 2500:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso | ||
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | 4:3 | 300 | -20 ~ 70 años | 50 mil. | 2500:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4:3 | -30 ~ 80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, Escaneo inverso, Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 Las condiciones de los productos de la categoría B incluyen: | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 ~ 60 | 50 mil. | 1000:1, eDP, el 72% |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16:9 | 450 | -30 ~ 85 | 50 mil. | 800:1, LVDS, 72%, Escaneo inverso | ||
N156HCE-P01 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 16:9 | -30 ~ 85 | 800:1, LVDS ((PCBI), 72%, Escaneo inverso | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20 ~ 70 años | 50 mil. | 800:1, LVDS, 72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 ~ 60 | 50 mil. | 1000:1, LVDS, 72% |
23.8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30K | 1000:1, LVDS, con/o CNV,72% |
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200