|
Datos del producto:
|
| Nombre de la LCM: | Módulo LCD de 5.5 pulgadas 1080x1920 | Número de puntos: | 1080x1920 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del contorno de la LCM: | 70.84 (H) X128.78 (V) MMX1.45 mm | Área activa: | 68.04 (h) x 120.96 (v) mm |
| Interfaz: | Mipi | brillo: | 350CD/m2 |
| Modo de visualización: | TFT, normalmente negro, transmisivo | Dirección de observación: | Todos/IPS |
| Temperaturas de funcionamiento: | ℃ -20 a 70 | Temperaturas de almacenamiento: | -30 a 80 ℃ |
| IC del conductor: | JD9522Z | ||
| Resaltar: | exhibición del lcd del tft de 5,5 pulgadas,Módulo de interfaz de MIPI |
||
Módulo de pantalla LCD TFT de 5.5 pulgadas 1080x1920 con interfaz MIPI
Dibujo
![]()
![]()
Detalles del producto
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones TFT
Las pantallas TFT FHD de 5.5 pulgadas 1080x1920 se utilizan ampliamente para aplicaciones industriales, hogares inteligentes, médicas, automotrices, inteligentes y otras aplicaciones.
![]()
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200