|
Datos del producto:
|
| Artículo: | Módulo de pantalla redonda de 2,47 pulgadas | Resolución: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| Dimensión de esquema: | 69,19× 71,74× 2,45 mm | Área de exhibición ((A.A.): | 62,64 × 62,64 mm |
| Interfaz: | Mipi dsi | IC del conductor: | H8379-C |
| Modo de visualización: | TFT, normalmente negro, transmisivo | Temperaturas de funcionamiento: | -10 a 60 grados |
| Temperaturas de almacenamiento: | -30 a 70 grados | ||
| Resaltar: | 2.47 inch circular TFT LCD module,480x480 IPS round LCD screen,MIPI display panel with 35Pin |
||
2.47 inch 480*480 IPS MIPI Circular TFT LCD Module 2.5inch Round LCD Screen Display Panel HX8379-C 35Pin
| Model Name | 2.8 inch circular tft display |
| Resolution | 480X480 |
| Model Size (W*H*T) |
73.03x76.48x2.3 mm
|
| Display Area (W*H) | 70.128x70.128 mm |
| Interface | RGB |
| Display Mode | Normally Black,Transmissive |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Brightness | 300 cd/m2 |
| LCD Pin number | 40 pin |
|
Driver IC
|
ST7701 |
| Operating temperatures | -20 to 70 ℃ |
| Storage temperatures | -30 to 80 ℃ |
This 2.8 inch round lcd module is perfect for user-friendly applications in smart home devices, instruments, systems, wearables,
medical devices and consumer electronics.
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200