|
Datos del producto:
|
Producto: | exhibición oled de alta resolución | Resolución: | No se puede utilizar |
---|---|---|---|
Dimensión de contorno: | 26.70 x 19.26 x 1.26 mm | Área activa: | 21.738 x 10.858 mm |
Tamaño del pixel: | 0.148 por 0.148 | Pitch de los píxeles: | 0.17 por 0.17 |
Modo de muestra: | Matriz pasiva | Muestra el color: | /Blue amarillo |
IC del controlador: | Las partidas 1 y 2 se aplican a las partidas 2 y 3. | Servicio de conducción: | deber 1/64 |
Interfaz: | 6800,8080,SPI,I2C | El pin: | 30 |
Resaltar: | Pantalla OLED de alta resolución de 128x64,Pantalla OLED de alta resolución de 0,96 pulgadas |
0.96 pulgadas 128x64 SSD1306BZ 6800,8080,SPI,I2C Interfaz pantalla OLED 30 pin
Descripción general
Dibujo
Detalles del producto
Aplicaciones de OLED
La pantalla mini OLED de 0,96 pulgadas es ideal para proyectos compactos, que requieren una pequeña huella, como dispositivos portátiles, electrodomésticos o aplicaciones IoT,según lo solicitado por los usuarios que buscan una solución de ahorro de espacio.
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200