|
Datos del producto:
|
Nombre: | Display OLED | Resolución: | No se puede utilizar |
---|---|---|---|
Dimensión de contorno: | 60.5 × 37,0 × 2,15 mm | Área activa: | 55.01 × 27.49 mm |
Tamaño del pixel: | 0.40 x 0.40 | Pitch de los píxeles: | 0.43 por 0.43 |
Modo de muestra: | Matriz pasiva | Muestra el color: | Monocromático (blanco) |
IC del controlador: | SSD1309 | Servicio de conducción: | deber 1/64 |
Interfaz: | Se aplicará el método de ensayo de las partidas de la matriz de la matriz. | El pin: | 24 |
Resaltar: | 2Display OLED de 42 pulgadas,Display OLED con 24 pines,Pantalla OLED blanca de 128x64 |
2.42 pulgadas OLED 128x64 Modulo de pantalla OLED blanco 128x64 SPI I2C SSD1309 Controlador
Descripción general
Dibujo
Detalles del producto
Aplicaciones de OLED
Esta pantalla OLED de 2,42 pulgadas es ideal para aplicaciones de espacio limitado, lo que la hace perfecta para su uso en dispositivos pequeños o proyectos donde el tamaño es una preocupación.
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200