|
Datos del producto:
|
Producto: | Módulo de la exhibición de OLED | Resolución: | No se puede utilizar |
---|---|---|---|
Dimensión de contorno: | 34.5*23.0*1.45 mm | Área activa: | 29.42*14.70 mm |
área de visión: | 31.42*16.7 mm | Interfaz: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Muestra el color: | OLED Blanco/Azul | Conductor del IC: | Las demás: |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+70°C | Temperatura de almacenamiento: | -40°C~+85°C |
Resaltar: | Módulo monocromático de la exhibición de OLED,Módulo de visualización OLED de 1,3 pulgadas |
Monócromo 128X64 Blanco Azul Pantalla LCD SSD1306 controlador Modulo de visualización OLED de 1.3 pulgadas
Descripción general
Dibujo
Detalles del producto
Aplicaciones de OLED
Este panel de pantalla OLED blanco CH1116G de 1,3 pulgadas es ideal para aplicaciones donde se requiere una pantalla pequeña y de alta resolución, como en dispositivos IoT, tecnología portátil,y sistemas de domótica.
Persona de Contacto: Shelley Liang
Teléfono: +8613760145200